474蒙特卡罗2018年高职招考征求志愿招生计划
院校代码 | 招生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 征求志愿计划 |
4050 | 普高类 | 02 | 机电一体化技术 | 10 |
4050 | 普高类 | 03 | 工业机器人技术 | 9 |
4050 | 普高类 | 04 | 工程造价 | 18 |
4050 | 普高类 | 05 | 建筑工程技术 | 4 |
4050 | 普高类 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 9 |
4050 | 普高类 | 08 | 金融管理 | 6 |
4050 | 普高类 | 09 | 电子商务技术 | 10 |
4050 | 普高类 | 10 | 信息安全与管理 | 14 |
4050 | 普高类 | 11 | 数字展示技术(VR方向) | 9 |
4050 | 普高类 | 12 | 软件技术 | 16 |
4050 | 普高类 | 13 | 计算机网络技术 | 18 |
4050 | 普高类 | 14 | 城市轨道交通运营管理 | 9 |
4050 | 普高类 | 15 | 空中乘务 | 9 |
4050 | 普高类 | 17 | 人力资源管理 | 6 |
4050 | 普高类 | 18 | 环境艺术设计 | 12 |
4050 | 普高类 | 19 | 广告设计与制作(UI设计方向) | 7 |
4050 | 普高类 | 20 | 艺术设计(游戏方向) | 10 |
4050 | 普高类 | 21 | 物流管理 | 12 |
4050 | 普高类 | 22 | 市场营销 | 17 |
4050 | 普高类 | 23 | 中小企业创业与经营 | 9 |
4050 | 普高类 | 24 | 工商企业管理 | 10 |
4050 | 普高类 | 25 | 会计 | 23 |
4050 | 普高类 | 26 | 财务管理 | 18 |
4050 | 普高类 | 27 | 印刷媒体技术 | 21 |
4050 | 财经类 | 28 | 财务管理 | 20 |
4050 | 财经类 | 29 | 会计 | 25 |
4050 | 旅游类 | 30 | 高速铁路客运乘务 | 25 |
4050 | 制造类 | 31 | 机电一体化技术 | 2 |
4050 | 电子信息类 | 32 | 应用电子技术 | 27 |
4050 | 医药卫生类 | 34 | 药品经营与管理 | 50 |
4050 | 医药卫生类 | 35 | 老年服务与管理 | 30 |
4050 | 计算机类 | 37 | 电子商务技术 | 30 |
4050 | 计算机类 | 38 | 数字展示技术(VR方向) | 26 |
4050 | 交通运输类 | 39 | 城市轨道交通运营管理 | 25 |
咨询电话:0596-7081766,7081788