51La

474蒙特卡罗-www.474.com|官方网站-APP STORE

欢迎来到474蒙特卡罗

设为首页 | 收藏本站

招生信息

福建省2018年招生专业及计划

发布于2018/8/1

2018年招生专业及计划(理工类)
院校代码 层次/批次 科类 专业代号 专业名称 计划数
4087 高职(专科) 理工 01 建筑室内设计 40
4087 高职(专科) 理工 02 建筑工程技术 20
4087 高职(专科) 理工 03 建设工程管理 10
4087 高职(专科) 理工 04 工程造价 30
4087 高职(专科) 理工 05 机电一体化技术 30
4087 高职(专科) 理工 06 工业机器人技术 10
4087 高职(专科) 理工 07 汽车检测与维修技术 25
4087 高职(专科) 理工 08 新能源汽车技术 15
4087 高职(专科) 理工 09 药品经营与管理 30
4087 高职(专科) 理工 10 高速铁路客运乘务 25
4087 高职(专科) 理工 11 空中乘务 10
4087 高职(专科) 理工 12 城市轨道交通运营管理 35
4087 高职(专科) 理工 13 计算机网络技术 73
4087 高职(专科) 理工 14 软件技术 80
4087 高职(专科) 理工 15 数字展示技术(VR方向) 15
4087 高职(专科) 理工 16 电子商务技术 30
4087 高职(专科) 理工 17 金融管理 20
4087 高职(专科) 理工 18 财务管理 20
4087 高职(专科) 理工 19 会计 50
4087 高职(专科) 理工 20 工商企业管理 15
4087 高职(专科) 理工 21 市场营销 20
4087 高职(专科) 理工 22 物流管理 8
4087 高职(专科) 理工 23 艺术设计(游戏方向) 15
4087 高职(专科) 理工 24 广告设计与制作(UI设计方向) 8
4087 高职(专科) 理工 25 人力资源管理 20
艰苦紧缺专业(理工类)
院校代码 层次/批次 科类 专业代号 专业名称 计划数
4088 高职(专科) 理工 01 印刷媒体技术 24
4088 高职(专科) 理工 02 老年服务与管理 23
2018年招生专业及计划(文史类)
院校代码 层次/批次 科类 专业代号 专业名称 计划数
4087 高职(专科) 文史 01 建筑室内设计 25
4087 高职(专科) 文史 02 建筑工程技术 8
4087 高职(专科) 文史 03 工程造价 15
4087 高职(专科) 文史 04 机电一体化技术 6
4087 高职(专科) 文史 05 工业机器人技术 10
4087 高职(专科) 文史 06 汽车检测与维修技术 6
4087 高职(专科) 文史 07 新能源汽车技术 6
4087 高职(专科) 文史 08 药品经营与管理 15
4087 高职(专科) 文史 09 高速铁路客运乘务 10
4087 高职(专科) 文史 10 空中乘务 5
4087 高职(专科) 文史 11 城市轨道交通运营管理 20
4087 高职(专科) 文史 12 计算机网络技术 15
4087 高职(专科) 文史 13 软件技术 15
4087 高职(专科) 文史 14 数字展示技术(VR方向) 6
4087 高职(专科) 文史 15 电子商务技术 10
4087 高职(专科) 文史 16 金融管理 8
4087 高职(专科) 文史 17 财务管理 12
4087 高职(专科) 文史 18 会计 30
4087 高职(专科) 文史 19 工商企业管理 8
4087 高职(专科) 文史 20 市场营销 8
4087 高职(专科) 文史 21 物流管理 5
4087 高职(专科) 文史 22 广告设计与制作(UI设计方向) 8
4087 高职(专科) 文史 23 人力资源管理 8
艰苦紧缺专业(文史类)
院校代码 层次/批次 科类 专业代号 专业名称 计划数
4088 高职(专科) 文史 01 印刷媒体技术 10
4088 高职(专科) 文史 02 老年服务与管理 10
2018年招生专业及计划(艺术类)
院校代码 层次/批次 科类 专业代号 专业名称 计划数
4087 高职(专科) 艺术美术类 01 建筑室内设计 13
4087 高职(专科) 艺术美术类 02 数字展示技术(VR方向) 5
4087 高职(专科) 艺术美术类 03 艺术设计(游戏方向) 6
4087 高职(专科) 艺术美术类 04 广告设计与制作(UI设计方向) 8
4087 高职(专科) 艺术美术类 05 环境艺术设计 5

XML 地图